08级统招毕业生:
根据省招办关于专升本考试文件精神,结合我院实际情况,现将专升本考试工作相关事宜通知如下:
一、招生对象及报考条件
(一)招生对象
参加全国普通高校招生统一考试,按国家计划招收的我院2008年普通高职(专科)正式在册应届毕业生;普通高职(专科)毕业后服义务兵役退役的陕西籍士兵。
(二)报考条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.在校期间考试无作弊现象,成绩合格;
3.大学就学或服义务兵役期间未受过任何处分;
4.在校生参加我院组织的专业课考试(考生所选课程必须与拟报考专业规定的课程一致),且成绩达到合格分数线;
5.服义务兵役退役的普通高职(专科)毕业生,须持有民政部颁发的士兵退役证。
二、报名办法
(一)各二级学院必须对申请报考专升本的学生认真进行资格审查,确定符合条件的考生名单。
(二)2月22日至28日,符合报考条件的在校考生持学生证、居民身份证到所在二级学院报名。同时按规定将考试费缴财务处。
(三)考试费按照有关规定执行。
三、考试
(一)统考科目
文史、外语、医学、艺术类:大学英语、大学语文。
理工类:大学英语、高等数学。
以上各科满分均为150分。采取分卷考试形式。
省招办将公布各科考试说明,统一命题、制卷,统一组织考试。
- 考试时间
- 专业课考试时间:2011年3月5日上午9:00至11:30;下午14:30至17:00。
另附:2011年陕西省普通高等教育专升本招生专业课考试科目
- 统考课考试时间:
时间/日期 | 4月9日 |
9∶00—11∶30 | 大学英语 |
14∶30—17∶00 | 大学语文 高等数学 |
西安海棠职业学院教务处
二○一一年一月十六日
附件:
2011年陕西省普通高等教育专升本招生专业课考试科目
专业代码 | 专业名称 | 专业课Ⅰ | 专业课Ⅱ |
01、42 | 国际经济与贸易(文、理) | 西方经济学 | 会计学 |
02 | 金融学(文) | 货币银行学 | 会计学 |
03 | 法学(文) | 法理学 | 宪法学 |
04 | 思想政治教育(文) | 哲学原理 | 政治经济学 |
05 | 汉语言文学(文) | 现代汉语 | 中国现代文学 |
06 | 历史学(文) | 中国古代史 | 世界近代史 |
07 | 电子商务(文) | 电子商务概论 | 市场营销学 |
08 | 工商管理(文) | 管理学 | 会计学 |
09 | 市场营销(文) | 市场营销 | 会计学 |
10、40 | 会计学(文、理) | 财务会计 | 会计学基础 |
11、41 | 财务管理(文、理) | 财务管理学 | 会计学 |
12 | 旅游管理(文) | 旅游学概论 | 中国旅游地理 |
13 | 广播电视新闻学(文) | 新闻学理论 | 汉语写作 |
14 | 学前教育(文) | 学前教育学 | 学前心理学 |
15 | 英语(外) | 综合英语 | 翻译写作 |
16 | 艺术教育(艺) | 艺术学概论 | 中外艺术史 |
17 | 音乐学(艺) | 声乐 | 钢琴 |
18 | 美术学(艺) | 素描 | 色彩 |
19 | 艺术设计(艺) | 素描 | 平面构成 |
20 | 数学与应用数学(理) | 高等代数 | 数学分析 |
21 | 物理学(理) | 力学 | 电磁学 |
22 | 化学(理) | 分析化学 | 无机化学 |
23 | 应用化学(理) | 有机化学 | 无机化学 |
24 | 植物科学与技术(理) | 植物学 | 植物生理学 |
25 | 生物科学(理) | 植物学 | 动物学 |
26 | 动物科学(理) | 动物生理学 | 动物生物化学 |
27 | 机械设计制造及其自动化(理) | 材料力学 | 机械设计基础 |
28 | 机械工程及自动化(理) | 材料力学 | 机械设计基础 |
29 | 电气工程及其自动化(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
30 | 自动化(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
31 | 通信工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
32 | 计算机科学与技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
33 | 网络工程(理) | 计算机网络 | 微机原理 |
34 | 土木工程(理) | 材料力学 | 建筑材料 |
35 | 轻化工程(理) | 有机化学 | 无机化学 |
36 | 纺织工程(理) | 纺织材料学 | 纺纱工程 |
37 | 油气储运工程(理) | 工程力学 | 工程流体力学 |
38 | 药学(理) | 有机化学 | 分析化学 |
39 | 信息管理与信息系统(理) | 管理学 | 数据库 |
43 | 电子信息工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
44 | 园林(理) | 植物学 | 生态学 |
45 | 地理科学(理) | 中国地理 | 地图学 |
46 | 软件工程(理) | 数据结构 | C语言 |
47 | 临床医学(医) | 解剖学 | 诊断学 |
48 | 医学影像学(医) | 病理学 | 影像综合(医学影像解剖学、影像设备学、影像检查技术学、影像诊断学) |
49 | 医学检验(医) | 生物化学 | 检验综合(微生物学检验、免疫学检验、寄生虫学检验、血液学检验、生物化学检验、临床检验基础) |
50 | 口腔医学(医) | 口腔解剖生理学 | 口腔综合(口腔内科学、口腔颌面外科学、口腔修复学) |
51 | 康复治疗学(医) | 康复评定学 | 康复技术学(作业与物理疗法) |
52 | 护理学(医) | 解剖学 | 诊断学 |
53 | 中西医临床医学(医) | 中医基础理论 | 中药学 |
54 | 中药学(医) | 中药学 | 中药制剂 |
上一篇:我国将把大学生全面纳入居民医保范围
下一篇:西安海棠职业学院院务管理委员会一届二次全会隆重举行